三、常開式防爆不銹鋼絲口電磁閥技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù) | ZQDF-1 | ZQDF-2 | ZQDF-3 | ZQDF-1Y | ZQDF-2Y | ZQDF-3Y |
公稱壓力(MPa) | 1.6 | |||||
工作壓差(MPa) | DN15-50 | 0~1.6 | ||||
DN65-100 | 0.05~1.6 | |||||
介質(zhì)種類 | 煤氣、空氣等 | 飽和蒸汽 | 過熱蒸汽或高溫氣體 | 水油汽液 | 熱水 | 高溫水、油 |
介質(zhì)溫度℃(mm) | ≤60 | ≤180 | ≤220 | ≤60 | ≤180 | ≤220 |
電壓電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | |||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規(guī)定 | |||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | |||||
功耗(VA) | 50 |
四、常開式防爆不銹鋼絲口電磁閥安裝尺寸:
公稱通徑DN | 內(nèi)螺紋連接 | ||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | ||
H | L | G | |
15 | 153 | 92 | 1/2 |
20 | 153 | 92 | 3/4 |
25 | 153 | 110 | 1 |
32 | 176 | 120 | 11/4 |
40 | 176 | 140 | 11/2 |
50 | 192 | 162 | 2 |
面議
面議
面議
面議
面議